(1日平均)
| 年度/項目 | 乗車人員 | 荷物発送個数 | 貨物発送車数 | 旅客列車停止数 |
|---|---|---|---|---|
| 大正14 | 352人 | 不詳 | ||
| 昭和2 | 421 | 〃 | ||
| 〃6 | 294 | 〃 | 31回 | |
| 〃18 | 769 | 17個 | 15車 | |
| 〃25 | 1,256 | 4 | 2 | 39 |
| 〃35 | 1,141 | 5 | 2 | |
| 〃40 | 1,202 | 7 | 1 | |
| 〃45 | 1,165 | 26 | 1 | |
| 〃48 | 1,762 | 21 | 1 | 56 |
(1日平均)
| 年度/項目 | 乗車人員 | 荷物発送個数 | 貨物発送車数 | 旅客列車停止数 |
|---|---|---|---|---|
| 大正14 | 352人 | 不詳 | ||
| 昭和2 | 421 | 〃 | ||
| 〃6 | 294 | 〃 | 31回 | |
| 〃18 | 769 | 17個 | 15車 | |
| 〃25 | 1,256 | 4 | 2 | 39 |
| 〃35 | 1,141 | 5 | 2 | |
| 〃40 | 1,202 | 7 | 1 | |
| 〃45 | 1,165 | 26 | 1 | |
| 〃48 | 1,762 | 21 | 1 | 56 |
このページのコンテンツをコピーすることはできません