収入の部
| 項目 | 金額 | 内容 |
| 寄附 | 456,000円 | 55名 |
| ご祝儀 | 100,000円 | 31 |
| 会計納入 | 161,000円 | 161 |
| 計 | 717,000円 |
(現品ご祝儀) 10名
| 清酒 | 7名 11本 |
| ビール | 1名 12本 |
| 土砂(植樹用) | 21 |
| 生花(会場) | 1盛 |
| 貝塚伊吹(植樹用) | 1本 |
| さつき(〃) | 12本 |
| 標柱(〃) | 1基 |
支出の部
| 項目 | 金額 | 内容 |
| 会議費 | 22,075円 | 茶菓等 |
| 式典費 | 92,400円 | 酒1升20本,2合500本 |
| 2,400円 | コーラ4ケース | |
| 45,000円 | つまみ | |
| 135,000円 | 折詰500 | |
| 20,900円 | 記章代 | |
| 2,400円 | ポリ袋 | |
| 5,150円 | 公民館使用料 | |
| 10,000円 | 〃かたづけ料 | |
| 10,000円 | おどり謝礼 | |
| 1,200円 | 来賓茶菓 | |
| 18,000円 | 手伝い謝礼 | |
| 50,000円 | 写真代 | |
| 植樹費 | 3,000円 | トラック使用 |
| 24円 | 水引き | |
| 300円 | かすがい | |
| 通信費 | 38,410円 | |
| 印刷費 | 260,741円 | 記念誌印刷,写真代その他 |
| 総計 | 717,000円 |
収入の部 717,000円
支出の部 717,000円
差引残高 0円